コンテナサイズ一覧
ドライコンテナ(Dry Container)
最も標準的なコンテナで、多種多様な一般貨物輸送に使用されています。

種類(Type) | 20ft(Dry) | 40ft(Dry) | 40ft(Hi-Cube) | |
---|---|---|---|---|
外寸寸法(External Dim) | 長さ | 6,058mm | 12,192mm | 12,192mm |
幅 | 2,438mm | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ | 2,591mm | 2,591mm | 2,896mm | |
内寸寸法(Internal Dim) | 長さ | 5,898mm | 12,032mm | 12,032mm |
幅 | 2,352mm | 2,352mm | 2,352mm | |
高さ | 2,385mm | 2,385mm | 2,690mm | |
内容量(Interior Capacity) | 33.1㎥ | 67.5㎥ | 76.3㎥ | |
扉開口寸法(Door Opening) | 幅 | 2,343mm | 2,343mm | 2,343mm |
高さ | 2,280mm | 2,280mm | 2,585mm | |
コンテナ自重(Tare Weight) | 2,220kg/2,400kg | 3,740kg | 3,920kg | |
最大積荷重量(Payload) | 21,780kg/28,080kg | 26,740kg | 26,560kg | |
最大総重量(Gross Weight) | 24,000kg/30,480kg | 30,480kg | 30,480kg |
冷凍コンテナ(Reefer Container)
冷凍・冷蔵貨物の輸送を対象とし所定温度を保持することができる。

種類(Type) | 20ft(Reefer) | 40ft(Hi-Cube Reefer) | |
---|---|---|---|
外寸寸法(External Dim) | 長さ | 6,058mm | 12,192mm |
幅 | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ | 2,591mm | 2,896mm | |
内寸寸法(Internal Dim) | 長さ | 5,486mm | 11,669mm |
幅 | 2,270mm | 2,286mm | |
高さ | 2,263mm | 2,508mm | |
内容量(Interior Capacity) | 27.8㎥ | 66.9㎥ | |
扉開口寸法(Door Opening) | 幅 | 2,270mm | 2,286mm |
高さ | 2,198mm | 2,437mm | |
コンテナ自重(Tare Weight) | 2,820kg | 4,600kg | |
最大積荷重量(Payload) | 21,180kg | 25,880kg | |
最大総重量(Gross Weight) | 24,000kg | 30,480kg |
オープントップ・コンテナ(Open Top Container)
背高貨物・重量貨物の輸送を対象とし、屋根を開放することで上部からの荷役が可能である。

種類(Type) | 20ft(Open Top) | 40ft(Open Top) | |
---|---|---|---|
外寸寸法(External Dim) | 長さ | 6,058mm | 12,192mm |
幅 | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ | 2,591mm | 2,591mm | |
内寸寸法(Internal Dim) | 長さ | 5,898mm | 12,032mm |
幅 | 2,352mm | 2,352mm | |
高さ | 2,342mm | 2,385mm | |
内容量(Interior Capacity) | 32.5㎥ | 67.5㎥ | |
扉開口寸法(Door Opening) | 幅 | 2,330mm | 2,343mm |
高さ | 2,263mm | 2,280mm | |
コンテナ自重(Tare Weight) | 2,180kg/2,300kg | 4,000kg/4,100kg | |
最大積荷重量(Payload) | 18,140kg/28,180kg | 26,480kg/26,380kg | |
最大総重量(Gross Weight) | 20,320kg/30,480kg | 30,480kg |
フラットラック・コンテナ(Flat Rack Container)
背高貨物・重量貨物・長尺貨物などドライ・コンテナにコンテナ詰めができない大型貨物を対象とし、屋根、両側面、扉面がなく左右および上部からの荷役が可能である。

種類(Type) | 20ft(Flat Rack) | 40ft(Flat Rack) | |
---|---|---|---|
外寸寸法(External Dim) | 長さ | 6,058mm | 12,192mm |
幅 | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ | 2,591mm | 2,591mm | |
内寸寸法(Internal Dim) | 長さ | 5,652mm | 12,082mm |
幅 | 2,438mm | 2,438mm | |
高さ | 2,213mm | 1,955mm | |
コンテナ自重(Tare Weight) | 3,100kg | 5,100kg | |
最大積荷重量(Payload) | 30,900kg | 47,400kg | |
最大総重量(Gross Weight) | 34,000kg | 52,500kg |